<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SU WFV</title>
	<atom:link href="http://www.viennafloorball.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viennafloorball.net</link>
	<description>Wiener Floorball Verein</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2013 17:22:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Halbfinale Herren Teil 2</title>
		<link>http://www.viennafloorball.net/halbfinale-herren-teil-2</link>
		<comments>http://www.viennafloorball.net/halbfinale-herren-teil-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 17:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viennafloorball.net/?p=3074</guid>
		<description><![CDATA[
VSV &#8211; WFV 7-6 (2-2, 4-1, 1-3)
Das zweite Spiel in Villach konnte der VSV äußerst knapp für sich entscheiden und somit ins Finale einziehen. Es war ein packendes zweites Halbfinale, bei welchem die Zuschauer voll auf Ihre Kosten kamen. Wie schon in Wien starteten die Villacher besser in das Spiel, und führten nach drei Minuten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viennafloorball.net/halbfinale-herren-teil-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbfinale Herren Teil 1</title>
		<link>http://www.viennafloorball.net/halbfinale-herren</link>
		<comments>http://www.viennafloorball.net/halbfinale-herren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 17:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viennafloorball.net/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[
WFV &#8211; VSV 4-8 (2-3, 2-1, 0-4)
Im erste Halbfinalspiel musste sich der WFV mit 4-8 dem VSV geschlagen geben. Der VSV erwischte einen Blitzstart in die Partie und führte bereits nach 17 Sekunden mit 1-0. Noch im ersten Drittel konnte der VSV seine Führung auf 3-0 ausbauen. Der WFV gab jedoch nicht auf und konnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viennafloorball.net/halbfinale-herren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbfinale BULI Damen</title>
		<link>http://www.viennafloorball.net/halbfinale-buli-damen</link>
		<comments>http://www.viennafloorball.net/halbfinale-buli-damen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 18:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franzi Mally</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viennafloorball.net/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viennafloorball.net/halbfinale-buli-damen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BULI Damen: Runde 9 und 10</title>
		<link>http://www.viennafloorball.net/buli-damen-runde-9-und-10</link>
		<comments>http://www.viennafloorball.net/buli-damen-runde-9-und-10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 19:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franzi Mally</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viennafloorball.net/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[
Der Grunddurchgang ist beendet und wie bereits vor 3 Wochen erwartet, finden sich die Wienerinnen am 4. und damit letzten Play-Off Platz wieder. Die letzten beiden Spiele brachten eine unerwartet hohe Niederlage gegen den IBC Leoben und ein darauffolgend insgesamt positives Spiel gegen die Damen aus Zell am See. 
Nachdem das Hinspiel daheim gegen Leoben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viennafloorball.net/buli-damen-runde-9-und-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BULI Damen: 8. Runde FBC-WFV</title>
		<link>http://www.viennafloorball.net/buli-damen-8-runde-fbc-wfv</link>
		<comments>http://www.viennafloorball.net/buli-damen-8-runde-fbc-wfv#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franzi Mally</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viennafloorball.net/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[
FBC &#8211; WFV 4-2 (0-0, 2-0, 2-2)
Im wohl entscheidenden Match um den dritten Tabellenplatz nach dem Grunddurchgang mussten sich die Damen aus Wien jenen aus Zurndorf abermals knapp geschlagen geben.
Nachdem sich im ersten Drittel ein erwartet knappes Spiel entwickelte und niemand aus den nur wenig vorhandenen Chancen Kapital schlagen konnte, waren es die Gastgeberinnen aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viennafloorball.net/buli-damen-8-runde-fbc-wfv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
