<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SU WFV</title>
	<atom:link href="http://www.viennafloorball.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viennafloorball.net</link>
	<description>Wiener Floorball Verein</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>13. Sp. BULI Herren Graz &#8211; WFV</title>
		<link>http://www.viennafloorball.net/13-sp-buli-herren-graz-wfv</link>
		<comments>http://www.viennafloorball.net/13-sp-buli-herren-graz-wfv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viennafloorball.net/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[
IC Graz &#8211; WFV 4-10 (0-5, 1-4, 3-1)
Am vergangenen Samstag traf der WFV auf die Gastgeber aus Graz. Ein Sieg war notwendig, um den Playoffplatz zu fixieren.
Dementsprechend motiviert gingen die Wiener von Beginn an ans Werk. Trotz zahlreicher Ausfälle agierten die Wiener als klar bessere Mannschaft und man konnte sich bis zu 31 Minute einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viennafloorball.net/13-sp-buli-herren-graz-wfv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Sp. BULI Damen IBC-WFV</title>
		<link>http://www.viennafloorball.net/7-sp-buli-damen-ibc-wfv</link>
		<comments>http://www.viennafloorball.net/7-sp-buli-damen-ibc-wfv#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franzi Mally</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Damen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viennafloorball.net/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[
IBC-WFV 4-5 (1-1, 3-3, 0-1)
Abgesehen von den Spielen gegen Liganeuling Feldkirch, welche doch sehr deutlich gewonnen wurden, ist die Saison der Wienerinnen von engen Spielen geprägt. Sämtliche weitere Spiele wurden jeweils nur durch maximal zwei Tore Differenz entschieden. So auch das zweite Spiel gegen die Damen des IBC Leoben, welches die Wienerinnen mit nur einem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viennafloorball.net/7-sp-buli-damen-ibc-wfv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom Wochenende</title>
		<link>http://www.viennafloorball.net/ergebnisse-vom-wochenende-4</link>
		<comments>http://www.viennafloorball.net/ergebnisse-vom-wochenende-4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franzi Mally</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga Herren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viennafloorball.net/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[
BULI Damen:
IBC-WFV 4-5 (1-1, 3-3, 0-1)
BULI Herren:
IC Graz-WFV 4-10 (0-5, 1-4, 3-1)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viennafloorball.net/ergebnisse-vom-wochenende-4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren WM Quali</title>
		<link>http://www.viennafloorball.net/herren-wm-quali-2</link>
		<comments>http://www.viennafloorball.net/herren-wm-quali-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viennafloorball.net/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[
Die Spiele können unter folgendem Link live verfolgt werden:
centrumsportu-zbaszyn.pl
Der WFV wünscht viel Spass beim mitfiebern und Daumen drücken.
&#160;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viennafloorball.net/herren-wm-quali-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren WM Quali</title>
		<link>http://www.viennafloorball.net/herren-wm-quali</link>
		<comments>http://www.viennafloorball.net/herren-wm-quali#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viennafloorball.net/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[
Vom 1. Jänner bis zum 5. Februar findet in Zbaszyn (Polen) die WM Qualifikation der Herren statt. Der WFV entsendet 6 Vertreter nach Polen. Neben Robi Rauter, Felix Mossburger, Karim Abderrahmani und David Weiß welche bereits für das Herren Nationalteam gespielt haben, debütieren Philip Miglinci und Hannes Knapp.
Ergebnisse findet man auf der IFF Seite unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.viennafloorball.net/herren-wm-quali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

